機種名はブラウザーの「ページ内検索」で探せます。版数は資料確認時の記載です。更新手順・旧版の履歴・適用条件は出典をご参照ください。
コンデジ|レンズ一体型
| 機種・マウント | 確認できた版数 | 資料に記載の日付 | 出典・補足 |
|---|---|---|---|
| コンデジC-Luxレンズ一体型 | 2.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:C-Lux 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジD-Lux 5レンズ一体型 | V20 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:D-Lux 5 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジD-Lux 7レンズ一体型 | 2.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:D-Lux 7 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジD-Lux 8レンズ一体型 | 1.9.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:D-Lux 8 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジQ2レンズ一体型 | 5.1.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:Q2 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジQ2 Monochromレンズ一体型 | 5.1.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:Q2 Monochrom 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジQ3レンズ一体型 | 4.1.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:Q3 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジQ3 43レンズ一体型 | 4.1.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:Q3 43 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジQ3 Monochromレンズ一体型 | 4.1.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:Q3 Monochrom 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジQ (Typ 116) / Q-Pレンズ一体型 | 3.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:Q (Typ 116) / Q-P 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジV-Lux 5レンズ一体型 | 2.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:V-Lux 5 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジX1レンズ一体型 | 2.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:X1 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジX2レンズ一体型 | 1.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:X2 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| コンデジX Vario (Typ 107)レンズ一体型 | 1.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:X Vario (Typ 107) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
デジタル一眼レフ|Leica S
| 機種・マウント | 確認できた版数 | 資料に記載の日付 | 出典・補足 |
|---|---|---|---|
| デジタル一眼レフS3Leica S | 1.1.0.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:S3 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| デジタル一眼レフS (Typ 007)Leica S | 5.0.0.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:S (Typ 007) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
ミラーレス|Lマウント
| 機種・マウント | 確認できた版数 | 資料に記載の日付 | 出典・補足 |
|---|---|---|---|
| ミラーレスCLLマウント | 4.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:CL 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスSL2Lマウント | 6.3.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:SL2 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスSL2-SLマウント | 6.3.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:SL2-S 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスSL3Lマウント | 4.2.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:SL3 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスSL3-PLマウント | 4.2.2 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:SL3-P 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスSL3-SLマウント | 4.2.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:SL3-S 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスSL (Typ 601)Lマウント | 4.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:SL (Typ 601) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスTLマウント | 1.8 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:T 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスTL2Lマウント | 1.5 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:TL2 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| ミラーレスTLLマウント | 2.4 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:TL 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
Mシステム|Leica M
| 機種・マウント | 確認できた版数 | 資料に記載の日付 | 出典・補足 |
|---|---|---|---|
| MシステムM8 / M8.2Leica M | 2.024 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M8 / M8.2 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM9 / M9-PLeica M | 1.216 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M9 / M9-P 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM10Leica M | 4.26.36.10 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M10 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM10-DLeica M | 3.2.5 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M10-D 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM10-MonochromLeica M | 5.26.35.51 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M10-Monochrom 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM10-P-ASCLeica M | 4.26.36.10 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M10-P-ASC 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM10-RLeica M | 40.26.35.51 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M10-R 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM11Leica M | 2.6.4 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M11 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM11 MonochromLeica M | 2.6.4 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M11 Monochrom 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM11-DLeica M | 2.6.4 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M11-D 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM11-PLeica M | 2.6.4 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M11-P 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM (Typ 240)Leica M | 2.1.0.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M (Typ 240) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM (Typ 262)Leica M | 1.1.0.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M (Typ 262) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM EV1Leica M | 2.6.4 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M EV1 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM MonochromLeica M | 1.022 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M Monochrom 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM Monochrom (Typ 246)Leica M | 1.1.0.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M Monochrom (Typ 246) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM-D (Typ 262)Leica M | 1.1.0.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M-D (Typ 262) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM-ELeica M | 1.210 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M-E 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM-E (Typ 240)Leica M | 2.1.0.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M-E (Typ 240) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
| MシステムM-P (Typ 240)Leica M | 2.1.0.0 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:M-P (Typ 240) 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
デジタル・インスタント|レンズ一体型
| 機種・マウント | 確認できた版数 | 資料に記載の日付 | 出典・補足 |
|---|---|---|---|
| デジタル・インスタントSOFORT 2レンズ一体型 | 1.2.1 | 記載なし | メーカー公式公式の更新資料を見る:SOFORT 2 公式ダウンロード一覧で同名の資料を選択してください。旧版・更新手順の掲載もあります。 |
分類は製品本来のマウントで整理しています。アダプター使用時の装着・動作の互換性を示すものではありません。